服务热线
010-80782433
移民类型: 雇主担保移民
居住要求: 登陆后住满10个月即可
办理周期: 18个月拿枫叶卡
身份类别: 枫叶卡
办理费用: 16万加币
咨询费用: 5万人民币
宏观上来看,未来几年加拿大的移民趋势仍旧看好,移民配额在未来三年内吸引超过120万移民。
移民部长马可·门迪奇诺宣布了他所谓的“雄心勃勃”的三年移民计划,该计划设定了加拿大的目标是到2021年增加401,000名永久居民,到2022年增加411,000名居民,到2023年增加421,000名居民。
马可·门迪奇诺在渥太华举行的新闻发布会上提到,移民推动了人口增长和经济增长,而这些增长为医疗保健等重要计划带来了收益。他表示:加拿大政府仍然大力欢迎新移民,以此来保持加拿大经济的持续发展。
移民部长Marco Mendicino关于移民目标发言(详情见链接): https://www.cbc.ca/player/play/1813775427797/
无论是自由党还是保守党,新移民仍是联邦政府未来的大势所在,且新移民将在填补持续的劳动力短缺方面发挥重要作用。
加拿大萨省雇主移民是萨省提名移民项目中的一个类别,又叫萨省提名紧缺职业无雇主类别,由于本移民项目无需提供雇主offer和担保就可以申请,所以比较火爆,常常是一开放配额就会被抢空。
1、萨省评分标准达到60分(满分100分)。
2、雅思必须是G类的,要求要达到CLB4,2年内有效。
3、完成高等教育(中学后教育),获得文凭、证书或者学位。
4、过去10年内至少有1年工作经验:
(1)工作必须和所学专业高度相关。
(2)从事萨省紧缺职业列表上的NOC 0 A B类职业。
5、如果打算在萨省从事受监管的职业或者必修的学徒工,必须在萨省注册。
6、提供定居萨省的安家资金证明和定居计划证明。
萨省紧缺职业无雇主类别资金要求:
1人:11,931加币
2人:14,853加币
3人:18,260加币
4人:22,170加币
5人:25,145加币
6人:28,359加币
7人:31,574加币
提名无雇主类别的评分标准:总分100分,通过分60分。
学历加分表 | ||
---|---|---|
硕士、博士 | Master’s or Doctorate degree; or | 23 |
3年以上本科 | University Degree that required at least three years of full-time study; or | 20 |
萨省认证技工 | Trade certification equivalent to journey person status in Saskatchewan (credential must be approved by the Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission); or | 20 |
2年以上高中后学位、文凭或证书 | Degree, diploma or certificate that required at least two years of full-time post-secondary study, or certificate equivalent; or | 15 |
1年以上高中后学位、文凭或证书 | Degree, diploma or certificate that required at least one year of full-time post-secondary study, or certificate equivalent to a trade certificate; or | 12 |
其他学历或在职培训 | Other education or on the job training. | 0 |
近5年内工作经验加分 | ||
5年 | 10 | |
4年 | 8 | |
3年 | 6 | |
2年 | 4 | |
1年 | 2 | |
6-10年内工作经验加分 | ||
5年 | 5 | |
4年 | 4 | |
3年 | 3 | |
2年 | 2 | |
1年 | 0 | |
语言加分 | ||
CLB 8 and higher | 20 | |
CLB 7 | 18 | |
CLB 6 | 16 | |
CLB 5 | 14 | |
CLB 4(不适用于EE) | 12 | |
母语为英语或法语的申请人无语言成绩(不适用于EE) | English or French native speaker without language test results | 0 |
年龄加分 | ||
18-21 | 8 | |
22-34 | 12 | |
35-45 | 10 | |
46-50 | 8 | |
<18或>50周岁 | 0 | |
适应能力加分 | ||
萨省近亲属 | Close relative in Saskatchewan (The applicant or accompanying spouse has a close relative that is a Canadian citizen or permanent resident residing in Saskatchewan – includes: parent, sibling, grandparent, aunt, uncle, niece, nephew, cousin and step-family members or in-laws of the same relationships. The family members in Saskatchewan must meet the requirements as listed in this Application Guide) | 20 |
近5年内在萨省合法工作1年以上 | Previous work experience in Saskatchewan (The applicant worked in Saskatchewan for at least twelve months in the past five years on a valid work permit) | 5 |
在萨省读书至少1学年 | Previous student experience in Saskatchewan (The applicant studied at a recognized Saskatchewan education institution for at least one full time academic year on a valid study permit) | 5 |
总分 | 100 |
注意:
无雇主offer类别和EE类别的总分都是100分,通过分都是60分,但是如果申请EE类别,除了达到SINP 的60分,还要满足联邦的67分。对于无雇主offer类别和EE类别评分标准基本相同,只有语言加分项有细微差别,无雇主offer的申请人雅思达到CLB4可以加12分,但是在EE类别中无法加分。
职业列表:
NOC | Level | 职业中文 | 职业英文 | 是否注册 |
---|---|---|---|---|
0711 | 0 | 建筑经理 | Construction Managers | No |
2131 | A | 土木工程师 | Civil Engineers | Yes |
2132 | A | 机械工程师 | Mechanical Engineers | Yes |
2133 | A | 电气和电子工程师 | Electrical and Electronics Engineers | Yes |
2161 | A | 数学家,统计学家和精算师 | Mathematicians, Statisticians, and Actuaries | No |
2171 | A | 信息系统分析师和顾问 | Information Systems Analysts and Consultants | No |
2173 | A | 软件工程师和设计师 | Software Engineers and Designers | Yes |
2174 | A | 计算机程序员和互动媒体开发 | Computer Programmers and Interactive Media Developers | No |
2211 | B | 化学技师和技术员 | Chemical Technologists and Technicians | No |
2221 | B | 生物技术专家和技术人员 | Biological Technologists and Technicians | No |
2222 | B | 农业和鱼产品检查员 | Agricultural and Fish Products Inspectors | No |
2232 | B | 机械工程技术人员和技术人员 | Mechanical Engineering Technologists and Technicians | No |
2234 | B | 建筑估价师 | Construction Estimators | No |
2241 | B | 电气和电子工程技师和技术人员 | Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians | No |
2242 | B | 电子维修技师(家用和商用设备等) | Electronic Service Technicians (household and business equipment) | No |
2253 | B | 绘图技师和技术员 | Drafting Technologists and Technicians | No |
2254 | B | 土地调查技术人员和技师 | Land Survey Technologists and Technicians | No |
2281 | B | 计算机网络技术员 | Computer Network Technicians | No |
2282 | B | 用户技术支持人员 | User Support Technicians | No |
2283 | B | 系统测试技术人员 | Information Systems Testing Technicians | No |
4011 | A | 大学教授和讲师 | University Professors and Lecturers | No |
4163 | A | 业务开发人员及营销研究人员和顾问 | Business Development Officers and Marketing Researchers and Consultants | No |
6221 | B | 批发贸易行业技术销售专家 | Technical Sales Specialists, Wholesale Trade | No |
7204 | B | 木工行业,承包商和监督员 | Contractors and Supervisors, Carpentry Trades | No |
7205 | B | 建设行业,安装,维修和服务商,承包商和监督员 | Contractors and Supervisors, Other Construction Trades, Installers, Repairers and Servicers | No |
7231 | B | 机械师、机加工人、模具检查员 | Machinists and Machining and Tooling Inspectors | No |
7232 | B | 工具和模具制造商 | Tool and Die Makers | No |
7233 | B | 钣金工人 | Sheet Metal Workers | Yes |
7235 | B | 金属结构和platework制造和钳工 | Structural Metal and Platework Fabricators and Fitters | No |
7237 | B | 焊工和相关机器操作员 | Welders and Related Machine Operators | No |
7241 | B | 电工(除工业和电力系统) | Electricians (except industrial and power system) | Yes |
7242 | B | 工业电工 | Industrial Electricians | Yes |
7246 | B | 电信安装和维修工人 | Telecommunications Installation and Repair Workers | No |
7251 | B | 管道工 | Plumbers | Yes |
7252 | B | 蒸汽管道工人,管道装配和自动喷水灭火系统安装人员 | Steamfitters, Pipefitters and Sprinkler System Installers | No |
7271 | B | 木匠 | Carpenters | No |
7281 | B | 瓦工 | Bricklayers | No |
7282 | B | 混凝土轧平机工 | Concrete Finishers | No |
7283 | B | 砖瓦工 | Tilesetters | No |
7284 | B | 泥水工,石膏板安装人员、整修工 | Plasterers, Drywall Installers, Finishers and Lathers | No |
7291 | B | 屋顶工和木瓦工 | Roofers and Shinglers | No |
7292 | B | 装玻璃工人 | Glaziers | No |
7293 | B | 绝缘工 | Insulators | No |
7294 | B | 画家和装饰工 | Painters and Decorators (except interior decorators) | No |
7295 | B | 楼宇覆盖层安装人员 | Floor Covering Installers | No |
7302 | B | 承包商和监督员,重型设备操作人员 | Contractors and Supervisors, Heavy Equipment Operator Crews | No |
7305 | B | 主管,汽车运输和其他地面公交运营 | Supervisors, Motor Transport and Other Ground Transit Operators | No |
7311 | B | 建筑装配工和工业技工(纺织品除外) | Construction Millwrights and Industrial Mechanics | No |
7312 | B | 重型设备技师 | Heavy-duty Equipment Mechanics | No |
7313 | B | 制冷与空调技工 | Refrigeration and Air Conditioning Mechanics | Yes |
7316 | B | 机械工 | Machine Fitters | No |
7321 | B | 汽车服务技术员,卡车和公共汽车结构和机械维修工 | Automotive Service Technicians, Truck and Bus Mechanics and Mechanical Repairers | No |
7322 | B | 汽车车身修复人员 | Motor Vehicle Body Repairers | No |
8232 | B | 石油和天然气钻井工人,服务人员,测试人员及相关的技术工人 | Oil and Gas Well Drillers, Servicers, Testers and Related Workers | No |
8252 | B | 农业服务承包商,农场主管和专门的牲畜工人 | Agricultural Service Contractors, Farm Supervisors and Specialized Livestock Workers | No |
9212 | B | 主管 - 石油,天然气和化学加工和公共设施 | Supervisors, Petroleum, Gas and Chemical Processing and Utilities | No |
9213 | B | 主管 - 食品,饮料及烟草加工 | Supervisors, Food, Beverage and Associated Products Processing | No |
第1步、申请萨省提名
第2步、萨省移民局审理
第3步、萨省移民局向申请人和联邦移民局签发提名证书
第4步、向联邦移民局境外签证处申请移民
第5步、签证处审理
第6步、身体及安全检查
第7步、签证处向申请人及其家属签发移民签证
1、申请表:
- Ethical Conduct Disclosure and Declaration Form
- Generic Application Form for Canada (2D表)
- Schedule A - Background/Declaration (5669表)
- Schedule 4 - Economic Classes (4e表)
- Additional Family Information Form (5406表)
- Supplementary Information - Your Travel (5562表)
2、Job Offer:带薪全职,固定,SINP的雇主,OAB类职业或SINP指定的技工类。
Job Offer的格式:
- 写明发给主申的;
- 阐明职位名称,具体职责,薪水,福利,公司的联系方式;
- 工作地点;
- 公司的信头纸;
- 雇主签字。
SINP Job Approval Letter 由雇主在SINP Employer website上面注册,通过审核后获得。
3、Language: 雅思成绩单
- 语言成绩最低CLB4
- IELTS : 说4, 听4.5, 读3.5, 写4
- CELPIP: 说4, 听4, 读4, 写4
- TEF:说181, 听145, 读121, 写181
4、Education: 学历/学位/成绩单
5、Work Experience 推荐信、劳动合同等工作证明材料
6、Regulatory or Licensing 需注册的职业要有相关认证书
7、Identify and Civil Status Documents 出生公证、结婚证公证、离婚公证、死亡公证等
8、Passports 护照
9、Police Reports (if applicable) 无犯罪证明
1、省提名阶段:免费
2、联邦阶段:
申请费:主申请人和配偶,以及22岁以上随行子女550加币/人;22岁以下随行子女150加币/人;
登陆费:主申请人及配偶490加币/人。
省提名阶段:6至9个月
联邦移民部审批,审批时间为6至12个月。
不能为空
不能为空
手机号格式不对
不能为空